Die Reichweiten der Rudolf Müller Themenmarken
Die mehrmedialen Informationskanäle der Rudolf Müller Themenmarken bieten Ihrer Werbekampagne beste Voraussetzungen für eine starke Marktdurchdringung. Hier finden Sie die aktuellen Print-, Website- und Newsletter-Reichweiten.
Themenmarke | Website | Newsletter | ||
---|---|---|---|---|
Tatsächlich verbreitete Auflage | Nutzer | Seitenaufrufe | Versandadressen | |
![]() | - | 50.924 | 70.555 | 11.927 |
![]() | 8.903 | 9.914 | 13.245 | 2.066 |
![]() | 6.423 | 44.791 | 81.721 | 3.302 |
![]() | 3.127 | 18.791 | 64.979 | 5.244 |
![]() | - | 166.392 | 235.527 | 669 |
![]() | ca. 1.200 (Atlas barrierefrei bauen) | 12.510 | 22.447 | 9.755 |
![]() | 7.871 | 11.798 | 18.638 | 1.195 |
![]() | 9.244 | 1.946 | ||
![]() | 9.395 | 13.017 | 21.199 | 5.971 |
![]() | 6.958 | 31.934 | 73.443 | 11.543 |
![]() | 10.725 | 10.118 | 17.000 | 3.636 |
![]() | 4.387 | 2.098 | 3.298 | 3.215 |
![]() | 18.878 | 8.373 | 12.703 | 2.437 |
![]() | 1.651 | 7.841 | 19.527 | 1.971 |
![]() | 20.000 | - | - | - |
![]() | 9.959 | 4.416 | 6.059 | 5.435 |
![]() | 9.562 | 1.711 | 3.004 | 470 - im Aufbau |
Quelle: Media-Infos 2022 |
Informieren Sie sich über Ihre Werbemöglichkeiten: