Content Ad – Wirkungsplus im redaktionellen Umfeld
Die Content Ad ist ein Banner im Format 300 × 250 Pixel und im redaktionellen Inhalt der Website eingebettet. Ihre Werbung rückt direkt in das Blickfeld des Website-Besuchers und transportiert eine große Glaubwürdigkeit.
Content Ad
Format | 300 x 250 Pixel |
Platzierung | Home oder Rubrik |
Größe | Dateiformate: GIF, JPG, HTML/HTML5, 200 kB, max. 2MB nachgeladen |
Lieferfrist | Mindestens 10 Werktage vor Kampagnenbeginn |
Preise
Website Preis für 4 Wochen
www.BauenimBestand24.de | € 920,- |
www.baumarktmanager.de | € 1.300,- |
www.baustoffmarkt-online.de | € 1.110,- |
www.baustoffwissen.de | € 1.250,- |
www.bfb-barrierefrei-bauen.de | € 720,- |
www.bauenmitholz.de | € 780,- |
www.ddh.de | € 1.370,- |
www.feuertrutz.de | € 1.360,- |
www.fliesenundplatten.de | € 1.230,- |
www.klempnerhandwerk.de | € 770,- |
www.mt-metallhandwerk.de | € 780,- |
www.fenster-tueren-technik.de | € 660,- |
www.tech-isolierung.de | € 890,- |
www.trockenbau-ausbau.de | € 900,- |
Alle Preise laut Tarif 2022 und zzgl. MwSt.
Rabattstaffel je Website
- 12 Wochen – 5 %
- 24 Wochen – 10 %
- 36 Wochen – 15 %
- 48 Wochen – 20 %
Kombinationsrabatte auf Anfrage
Weitere Infos zu den Themenmarken »
